Allgemeine Daten:
Seehöhe: | 588 m |
Fläche: | 57,81 km² |
Koordinaten: | 46° 48′ N, 13° 35′ O |
Einwohner: | 3.460 |
Gemeindekennziffer: | 20 620 |
Schulen: | 1 Volksschule |
Wirtschaft: | Tourismus, Landwirtschaft, Kleingewerbe |
Ortsteile:
Das Gemeindegebiet umfasst 18 Ortsteile:
KG Laubendorf | KG Matzelsdorf | KG Millstatt | KG Obermillstatt |
Gössering | Dellach | Großdombra | Görtschach |
Hohengaß | Matzelsdorf | Kleindombra | Grantsch |
Laubendorf | Pesenthein | Lechnerschaft | Lammersdorf |
Öttern | Sappl | Millstatt | Obermillstatt |
Schwaigerschaft | |||
Tschierweg |